Официальный курс доллара в Райффайзенбанке на сегодня 21-02-2024.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 99.80 | 92.00 | 21-02-2024 |
Официальный курс евро в Райффайзенбанке на сегодня 21-02-2024.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Райффайзенбанк | 119.90 | 89.80 | 21-02-2024 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Юнистрим | 93.50 | 93.25 | 101.20 | 100.55 | 21-02-2024 |
Морской Банк | 93.49 | 93.17 | 0.00 | 100.91 | 21-02-2024 |
Альфа-Банк | 97.40 | 91.80 | 104.00 | 99.00 | 21-02-2024 |
Банк Финсервис | 93.45 | 93.20 | 101.30 | 101.00 | 21-02-2024 |
Сбербанк России | 93.90 | 91.00 | 101.50 | 96.30 | 21-02-2024 |
ВТБ | 96.80 | 91.40 | 103.65 | 97.85 | 21-02-2024 |
Газпромбанк | 93.20 | 89.60 | 101.10 | 97.10 | 21-02-2024 |
Московский кредитный банк | 96.20 | 92.20 | 102.50 | 98.40 | 21-02-2024 |
Совкомбанк | 93.80 | 93.00 | 104.00 | 100.60 | 21-02-2024 |
Росбанк | 98.90 | 91.90 | 109.60 | 100.20 | 21-02-2024 |
Райффайзенбанк | 99.80 | 92.00 | 119.90 | 89.80 | 21-02-2024 |
Тинькофф Банк | 94.80 | 91.80 | 104.90 | 98.25 | 21-02-2024 |
Банк «Санкт-Петербург» | 94.50 | 92.55 | 101.75 | 100.50 | 21-02-2024 |
Ак Барс | 93.07 | 92.15 | 101.90 | 100.59 | 21-02-2024 |
Новикомбанк | 96.30 | 88.30 | 0.00 | 95.80 | 21-02-2024 |
Банк Уралсиб | 94.25 | 92.84 | 106.38 | 100.87 | 21-02-2024 |
МТС Банк | 95.10 | 90.10 | 112.73 | 97.50 | 21-02-2024 |
РНКБ | 93.85 | 84.85 | 102.10 | 93.35 | 21-02-2024 |
Банк Зенит | 94.00 | 93.05 | 102.35 | 100.80 | 21-02-2024 |
ББР Банк | 93.80 | 93.40 | 100.70 | 101.00 | 21-02-2024 |
Русский Стандарт | 97.30 | 91.30 | 104.50 | 98.50 | 21-02-2024 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 95.80 | 91.90 | 101.50 | 99.60 | 21-02-2024 |
Инвестторгбанк | 93.12 | 92.42 | 101.85 | 100.14 | 21-02-2024 |
Кубань Кредит | 95.50 | 91.00 | 103.00 | 98.50 | 21-02-2024 |
Локо-Банк | 97.50 | 89.60 | 105.80 | 97.00 | 21-02-2024 |
Банк Интеза | 97.00 | 81.00 | 104.00 | 88.00 | 21-02-2024 |
Авангард | 93.34 | 93.00 | 101.38 | 101.25 | 21-02-2024 |
БКС Банк | 93.69 | 92.20 | 102.49 | 99.80 | 21-02-2024 |
Солидарность | 95.40 | 93.40 | 101.30 | 100.00 | 21-02-2024 |
Фора-Банк | 95.30 | 92.30 | 102.00 | 99.40 | 21-02-2024 |
ЦентроКредит | 96.00 | 91.00 | 103.00 | 98.00 | 21-02-2024 |
Генбанк | 94.00 | 91.50 | 102.00 | 98.00 | 21-02-2024 |
Интерпрогрессбанк | 96.90 | 86.40 | 103.00 | 93.90 | 21-02-2024 |
Ланта-Банк | 95.00 | 91.00 | 103.00 | 99.00 | 21-02-2024 |
Эс-Би-Ай Банк | 94.80 | 88.15 | 109.10 | 97.15 | 21-02-2024 |
БайкалИнвестБанк | 93.80 | 93.00 | 101.50 | 100.60 | 21-02-2024 |
Энерготрансбанк | 93.60 | 92.60 | 101.20 | 100.20 | 21-02-2024 |
БыстроБанк | 93.69 | 92.90 | 103.00 | 100.90 | 21-02-2024 |
Прио-Внешторгбанк | 95.50 | 92.00 | 102.50 | 98.00 | 21-02-2024 |
Акибанк | 93.20 | 93.00 | 101.00 | 100.90 | 21-02-2024 |
Финам Банк | 93.78 | 93.41 | 101.75 | 100.50 | 21-02-2024 |
Александровский | 95.00 | 93.00 | 102.50 | 101.00 | 21-02-2024 |
Банк Казани | 93.49 | 92.81 | 101.67 | 101.00 | 21-02-2024 |
Джей энд Ти Банк | 93.75 | 92.30 | 101.80 | 100.60 | 21-02-2024 |
Солид Банк | 93.25 | 93.40 | 101.20 | 101.00 | 21-02-2024 |
НИКО-Банк | 93.80 | 92.90 | 101.20 | 100.30 | 21-02-2024 |
Пойдем! | 95.00 | 92.10 | 101.85 | 99.25 | 21-02-2024 |
Промтрансбанк | 94.40 | 92.60 | 101.50 | 100.10 | 21-02-2024 |
Агророс | 93.49 | 93.11 | 102.29 | 101.01 | 21-02-2024 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 94.00 | 91.50 | 102.00 | 98.00 | 21-02-2024 |
Газтрансбанк | 93.65 | 92.60 | 101.50 | 100.00 | 21-02-2024 |
Автоградбанк | 94.40 | 92.30 | 102.10 | 99.40 | 21-02-2024 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 93.45 | 93.35 | 101.35 | 100.90 | 21-02-2024 |
Алтайкапиталбанк | 95.00 | 90.00 | 103.00 | 99.00 | 21-02-2024 |
Кетовский Коммерческий Банк | 93.50 | 93.22 | 101.66 | 101.06 | 21-02-2024 |
Яринтербанк | 94.82 | 92.40 | 102.13 | 100.52 | 21-02-2024 |
Саратов | 95.00 | 93.15 | 101.20 | 100.60 | 21-02-2024 |
Дружба | 94.30 | 92.30 | 0.00 | 99.50 | 21-02-2024 |
Россельхозбанк | 94.90 | 92.15 | 101.60 | 98.80 | 21-02-2024 |
Потребительский кредит наличными на любые нужды!
Рефинансирование кредитов!
Ипотека от Райффайзенбанка - ставки снижены!
Кредитная карта! До 110 дней без процентов!
Дебетовая карта «Мир»!
Дебетовая карта Visa #всёсразу!
Дебетовая Кэшбэк карта Mastercard!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Райффайзенбанка
8-800-700-91-00 Бесплатная горячая линия для звонков в регионах присутствия
+7 (495) 721-91-00 Телефон горячей линии в Москве
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Райффайзенбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют